jueves, 11 de agosto de 2011

Els parcials de l'UTMB 2008 I els que voldria fer el 2011

Parcials d'Albert Giné l'any 2008:

Els primers números es l'hora del dia, els segons el temps acumulat i el tercer la posició actual a cada parcial.

Chamonix - Départ V-18:32 - -


La Charme V-21:53 03:21:03 1413

Saint-Gervais V-21:37 03:05:00 981

Les Contamines V-23:04 04:32:29 863

La Balme S-00:25 05:53:30 566

Refuge Croix du Bonhomme S-01:40 07:08:12 460

Les Chapieux CCAS S-02:21 07:49:54 420

Col de la Seigne S-04:19 09:47:52 310

Lac Combal S-04:56 10:24:47 277

Arête Mont-Favre S-05:54 11:22:11 258

Col Chécrouit S-06:29 11:57:54 242

Courmayeur (Dolonne) S-07:04 12:32:36 234

Refuge Bertone S-08:14 13:42:22 151

Refuge Bonatti S-09:21 14:49:27 134

Arnuva S-10:05 15:33:26 128

Grand Col Ferret S-11:07 16:35:15 102

La Fouly S-12:30 17:58:45 102

Champex-Lac S-14:45 20:13:00 88

Bovine S-16:49 22:17:31 76

Trient S-17:49 23:17:38 76

Catogne S-19:04 24:32:46 62

Vallorcine S-19:53 25:21:09 67

La Tête au vent S-21:36 27:04:21 55

La Flégère S-22:15 27:43:47 58

Chamonix - Arrivée S-23:33 29:01:52 61



GINE CID Albert

Finisher : 29:01:52

Classement Général : 61

Classement catégorie SE H : 39


Parcials que vull intentar fer d'aqui 15 dies, que deu ens agafi confesats!!


Chamonix Départ V-18:29 - -


Saint-Gervais V-20:46 02:16:18 113

Les Contamines V-21:58 03:28:05 82

La Balme V-23:03 04:33:28 49

Refuge de la Croix du Bonhomme S-00:16 05:46:11 43

Les Chapieux S-00:52 06:22:47 43

Col de la Seigne S-02:37 08:07:41 36

Lac Combal S-03:14 08:44:30 36

Arête Mont-Favre S-04:03 09:33:33 34

Col Chécrouit - Maison Vieille S-04:38 10:08:25 34

Courmayeur S-05:12 10:42:34 34

Bertone S-06:26 11:56:29 33

Refuge Bonatti S-07:29 12:59:45 27

Arnuva S-08:11 13:41:53 23

Grand Col Ferret S-09:18 14:48:57 24

La Fouly S-10:31 16:01:33 24

Champex-Lac S-12:34 18:04:19 22

Bovine S-14:19 19:49:53 22

Trient S-15:15 20:45:39 22

Catogne S-16:35 22:05:16 21

Vallorcine S-17:17 22:47:10 21

La Tête aux Vents S-18:59 24:29:03 18

La Flégère S-19:27 24:57:42 18

Chamonix Arrivée S-20:23 25:53:48 17



Vull intentar baixar ni que sigue 1 minut de les 26 hores, molt i molt arriscat, però....per això val la pena lluitar! poder veure si realment ets capaç de fer una cosa em dona tanta i tanta vida que al menys ho provaré.



S'obrin les apostes! creieu que ho puc fer?

3 comentarios:

Albert S dijo...

Home, i per què no?
Si et proposes fer-ho ja tens el 50 % al sac, ...
Tu puedes!!!

Monrasin dijo...

Coñe, voy a tener que hacer circo por los Alpes para poder ver a Kilian, a ti y a mis colegas.
Pues no veo nada descabellado que tu bajes de las 26 horas. Pero ya sabes, todo tiene que ir bien. ¡y lo irá!
Nos vemos en breve.

Riudecanyenc dijo...

Bon altre repte aquest d'intentar baixar de les 26h al UTMB.

Jo aquest any estic apuntat a la CCC, la info del 2008 em pot servir per tenir una previsió del temps que puc fer. Ara bé, em queda una dada pendent. Mai he estat als Alps, he vist algun video que hi ha trams de pista i senders,la meva pregunta és: com és el terreny del recorregut de la CCC? hi ha molta pedra suelta? són molt tècnics els senders?

Ja he fet alguna cursa de 100km o estar patejant casi 24h. Si tens un moment i em pots fer 4 ratlles de com són les pistes i senders em donaràs una visió més detallada de la cursa ja que queda poc i els nervis ja afloren....

Moltes gràcies, si ens trobem x chamonix pago el beure!!